mir-1187 pre-mir class in Monodelphis domestica species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 monDom4-16 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr1 + 16-37 413695175-413695250 0.990012 Ortholog 1/43 77/1248
2 monDom4-101 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr1 - 11-33 674735745-674735822 0.814709 Ortholog 1/43 77/1248
3 monDom4-103 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 47-67 698720078-698720158 0.910801 Ortholog 1/43 77/1248
4 monDom4-33 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 49-70 24208868-24208950 0.967435 Ortholog 1/43 77/1248
5 monDom4-42 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 17-38 134225110-134225181 0.963478 Ortholog 1/43 77/1248
6 monDom4-51 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 25-46 343893337-343893432 0.973581 Ortholog 1/43 77/1248
7 monDom4-52 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 49-70 366894068-366894175 0.885904 Ortholog 1/43 77/1248
8 monDom4-28 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 + 20-41 689316967-689317055 0.986936 Ortholog 1/43 77/1248
9 monDom4-102 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 48-69 691040545-691040621 0.903096 Ortholog 1/43 77/1248
10 monDom4-104 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 32-53 718530678-718530779 0.9367 Ortholog 1/43 77/1248
11 monDom4-32 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 28-50 12604994-12605092 0.899239 Ortholog 1/43 77/1248
12 monDom4-1 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 + 50-72 39090814-39090889 0.999825 Ortholog 1/43 77/1248
13 monDom4-46 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 12-34 240878768-240878842 0.875784 Ortholog 1/43 77/1248
14 monDom4-91 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 47-69 520432221-520432307 0.902487 Ortholog 1/43 77/1248
15 monDom4-93 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 27-49 597102066-597102163 0.814364 Ortholog 1/43 77/1248
16 monDom4-95 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 - 8-30 614190855-614190923 0.988923 Ortholog 1/43 77/1248
17 monDom4-30 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr1 + 47-69 744092242-744092331 0.978181 Ortholog 1/43 77/1248
18 monDom4-359 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr5 - 34-55 277267612-277267716 0.932317 Ortholog 1/43 77/1248
19 monDom4-351 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 17-37 124207120-124207199 0.965903 Ortholog 1/43 77/1248
20 monDom4-353 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 25-45 136618805-136618899 0.991426 Ortholog 1/43 77/1248
21 monDom4-340 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 26-47 3461310-3461387 0.952002 Ortholog 1/43 77/1248
22 monDom4-352 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 49-70 135109135-135109216 0.905863 Ortholog 1/43 77/1248
23 monDom4-336 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 + 47-68 135243620-135243707 0.966269 Ortholog 1/43 77/1248
24 monDom4-354 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 49-70 137164796-137164894 0.994827 Ortholog 1/43 77/1248
25 monDom4-357 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 36-57 252982135-252982241 0.982155 Ortholog 1/43 77/1248
26 monDom4-358 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 41-62 258168655-258168764 0.826077 Ortholog 1/43 77/1248
27 monDom4-349 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 - 42-64 68127795-68127903 0.83813 Ortholog 1/43 77/1248
28 monDom4-338 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr5 + 17-39 276154825-276154907 0.980963 Ortholog 1/43 77/1248
29 monDom4-254 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 - 46-66 72802654-72802723 0.958621 Ortholog 1/43 77/1248
30 monDom4-223 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 9-30 128554188-128554262 0.998609 Ortholog 1/43 77/1248
31 monDom4-259 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 - 41-62 217810711-217810819 0.839283 Ortholog 1/43 77/1248
32 monDom4-236 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 48-69 350920845-350920929 0.912759 Ortholog 1/43 77/1248
33 monDom4-241 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 51-72 442458407-442458505 0.941743 Ortholog 1/43 77/1248
34 monDom4-249 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 27-48 471855613-471855708 0.925423 Ortholog 1/43 77/1248
35 monDom4-218 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 49-71 32801900-32801982 0.995779 Ortholog 1/43 77/1248
36 monDom4-222 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 + 22-44 98935477-98935567 0.932562 Ortholog 1/43 77/1248
37 monDom4-265 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr3 - 5-27 326798086-326798143 0.839753 Ortholog 1/43 77/1248
38 monDom4-287 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr4 + 12-33 108162297-108162360 0.948505 Ortholog 1/43 77/1248
39 monDom4-331 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr4 - 49-71 296907308-296907416 0.944536 Ortholog 1/43 77/1248
40 monDom4-319 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 - 49-70 2761729-2761798 0.922947 Ortholog 1/43 77/1248
41 monDom4-324 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 - 25-46 206276296-206276382 0.929751 Ortholog 1/43 77/1248
42 monDom4-325 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 - 23-44 209872787-209872880 0.958472 Ortholog 1/43 77/1248
43 monDom4-298 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 + 51-72 248801429-248801506 0.978446 Ortholog 1/43 77/1248
44 monDom4-299 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 + 51-72 276347177-276347266 0.905577 Ortholog 1/43 77/1248
45 monDom4-301 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 + 35-56 302696107-302696206 0.815222 Ortholog 1/43 77/1248
46 monDom4-334 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 - 48-70 402798137-402798234 0.987164 Ortholog 1/43 77/1248
47 monDom4-313 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr4 + 10-32 408658488-408658559 0.848725 Ortholog 1/43 77/1248
48 monDom4-116 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr2 + 50-72 49500026-49500108 0.951066 Ortholog 1/43 77/1248
49 monDom4-129 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 + 27-47 174182937-174183031 0.898939 Ortholog 1/43 77/1248
50 monDom4-146 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr2 + 40-62 529001373-529001482 0.927246 Ortholog 1/43 77/1248
51 monDom4-119 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 + 42-63 127776427-127776506 0.956411 Ortholog 1/43 77/1248
52 monDom4-174 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 1-22 196606410-196606472 0.998589 Ortholog 1/43 77/1248
53 monDom4-134 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 + 44-65 261474274-261474345 0.993338 Ortholog 1/43 77/1248
54 monDom4-182 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 34-55 270526173-270526275 0.871649 Ortholog 1/43 77/1248
55 monDom4-137 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 + 6-27 293774212-293774263 0.997921 Ortholog 1/43 77/1248
56 monDom4-197 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 10-31 409875073-409875132 0.975577 Ortholog 1/43 77/1248
57 monDom4-148 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 17-39 40799999-40800074 0.891179 Ortholog 1/43 77/1248
58 monDom4-165 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 37-59 128569814-128569920 0.840912 Ortholog 1/43 77/1248
59 monDom4-135 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 + 10-32 266675984-266676056 0.940651 Ortholog 1/43 77/1248
60 monDom4-194 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 24-46 372542452-372542545 0.98292 Ortholog 1/43 77/1248
61 monDom4-196 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 40-62 395814892-395814977 0.878947 Ortholog 1/43 77/1248
62 monDom4-198 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr2 - 10-32 437057480-437057560 0.855017 Ortholog 1/43 77/1248
63 monDom4-403 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 + 22-42 178434069-178434154 0.997272 Ortholog 1/43 77/1248
64 monDom4-404 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr7 + 50-72 257483423-257483506 0.993142 Ortholog 1/43 77/1248
65 monDom4-397 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 + 39-60 50747126-50747233 0.830944 Ortholog 1/43 77/1248
66 monDom4-398 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 + 49-70 58423287-58423375 0.924518 Ortholog 1/43 77/1248
67 monDom4-399 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 + 49-70 140079030-140079129 0.966207 Ortholog 1/43 77/1248
68 monDom4-422 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 - 36-57 221235827-221235933 0.906742 Ortholog 1/43 77/1248
69 monDom4-419 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr7 - 35-57 145095344-145095448 0.804591 Ortholog 1/43 77/1248
70 monDom4-441 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 22/23 chr8 - 21-43 53637143-53637233 0.96507 Ortholog 1/43 77/1248
71 monDom4-442 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr8 - 48-70 70050051-70050140 0.991528 Ortholog 1/43 77/1248
72 monDom4-463 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr8 - 27-49 293375475-293375571 0.937936 Ortholog 1/43 77/1248
73 monDom4-366 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr6 + 23-44 57055473-57055562 0.947456 Ortholog 1/43 77/1248
74 monDom4-387 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr6 - 31-52 92788080-92788180 0.827922 Ortholog 1/43 77/1248
75 monDom4-388 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chr6 - 49-70 116065817-116065897 0.994169 Ortholog 1/43 77/1248
76 monDom4-473 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chrUn + 50-71 68762822-68762913 0.999804 Ortholog 1/43 77/1248
77 monDom4-471 Monodelphis domestica mmu-miR-1187 21/23 chrUn + 48-70 33412833-33412909 0.911356 Ortholog 1/43 77/1248
Total 77 record(s).